- Yleiskatsaus
- Kysely
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
PVC-ontot levyt on suunniteltu sekä seinä- että kattosovelluksiin, mikä tarjoaa poikkeuksellisen eristyksen ja kestävyyden. Ne ovat ihanteellisia kuivan ympäristön ylläpitämiseen helpolla asennuksella.
Tuotteen nimi | PVC ontto kattolevy |
Raaka | PVC, UPVC |
Pintamateriaalit | ASA |
Kokonaisleveys | 885mm |
Tehokas leveys | 830mm |
Pituus | Suurin pituus 40 jalan säiliössä 11.8m Suurin pituus 20 jalan säiliössä 5.8m |
Paksuus | 10mm |
Määrä | 4900 neliömetriä / 40HQ |
Purlinin etäisyys | Max 1.2m |
Eristävä vaikutus | alentaa lämpötilaa 28% |
Muoto | puolisuunnikkaan muotoinen aalto |
Väri | valkoinen, sininen, vihreä, harmaa, tiilenpunainen, keltainen jne. |
Väriä kestävä | 30 vuotta ASAn palveluksessa |
Optioaika | 10 vuotta |
Tuotteen käyttöikä | Noin 20 vuotta, vielä kauemmin ilman ihmisen aiheuttamaa häiriötä. |
Kerrokset | 3-4 kerrosta |
Ominaisuuksia | 1.Erinomainen lämmönkestävä ja korroosionkestävä 2. Erilaisia värejä ja kuvioita |
Sovellus | Maalaistalo, varasto, kemiantehdas, seinäverhous ja jotkut muut projektit jne. |
PVC-kaksoisseinäpaneelin testiraportti
EI. | Testi | Testimenetelmä | Testin tila | Testitulos | |
1 | UV-altistus | ASTM G154-12 ASTM D2244-11 | ASTM G154-12 sykli 1, Lampun tyyppi: UV340, Altistusaika: 200h | ΔE*ab=0,5 | |
2 | Vetolujuus | ASTM D638-10 | Testausnopeus: 50mm / min | 26MPA | |
3 | Taivutuslujuus | ASTM D790-10 Käytäntö A | Testausnopeus: 1,3 mm / min Span: 48mm | 52MPA | |
4 | Iskunkestävyys | ASTM D5420-10 | Geometria GE (Ø12.7mm) Iskupaino: 0.9kg | Keskimääräinen vikaenergia: 4J | |
5 | Korkean lämpötilan kestävyys | 60°C, 6h | Ei näkyvää muutosta | ||
6 | Matala lämpötila | -35°C, 6h | Ei näkyvää muutosta | ||
7 | Kemiallinen kestävyys | 70-prosenttinen etanoliliuos (v/v), upotustesti, 23 °C, 2 h | Ei näkyvää muutosta | ||
10% NaOH-liuos Upotus (m/m), testi, 23 °C, 2 h | Ei näkyvää muutosta | ||||
Kyllästetty NaCL-liuos (m/m), upotustesti, 23 °C, 2 h | Ei näkyvää muutosta | ||||
8 | Lämmönjohtavuus | ASTM C518-10 | Keskilämpötila 25.58°C | Lämpötilaero: 9,36°C | Lämmönjohtavuus 0,071[(W/(M.K)] |
9 | 20mm pystysuora palamistesti | UL94-2013 Osa 8 | Näyte: 129×12.5×3.0mm | V-0 | |
10 | Äänieristys | Vertaa metallikattotiiliin | 30dB matalampi | ||
11 | Vaikea polttaa | B1-luokka | Happi-indeksi 32,4 |
Nämä kevyet paneelit sopivat täydellisesti maisemaprojekteihin, ja ne soveltuvat seinien ja kattojen esteettisyyden ja toimivuuden parantamiseen rakenteissa, jotka vaativat erinomaista eristystä ja suojaa vesivahingoilta.