- ទិដ្ឋភាពទូទៅ
- ការសាកសួរ
- ផលិតផលដែលទាក់ទង
PVC Hollow Sheets ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ទាំងជញ្ជាំង និងពិដាន ដោយផ្តល់នូវអ៊ីសូឡង់ពិសេស និងធន់។ ពួកគេល្អសម្រាប់ការរក្សាបរិយាកាសស្ងួតជាមួយនឹងការដំឡើងងាយស្រួល។
ឈ្មោះផលិតផល | សន្លឹកដំបូលប្រហោង PVC |
វត្ថុធាតុដើម | PVC, UPVC |
សម្ភារៈផ្ទៃ | អាស៊ី |
ទទឹងសរុប | 885 ម។ |
ទទឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព | 830 ម។ |
ប្រវែង | ប្រវែងអតិបរមានៅក្នុងធុង 40ft 11.8m ប្រវែងអតិបរមានៅក្នុងធុង 20ft 5.8m |
កម្រាស់ | 10 ម |
បរិមាណ | 4900sqm / 40HQ |
ចម្ងាយ Purlin | អតិបរមា 1.2m |
ឥទ្ធិពលអ៊ីសូឡង់ | កាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាព 28% |
រូបរាង | រលក trapezoidal |
ពណ៌ | ស, ខៀវ, បៃតង, ប្រផេះ, ឥដ្ឋក្រហម, លឿង, ល. |
ពណ៌យូរអង្វែង | 30 ឆ្នាំជាមួយ ASA |
រយៈពេលដីកា | ឆ្នាំ 10 |
ជីវិតផលិតផល | ប្រហែល 20 ឆ្នាំ, កាន់តែយូរជាងនេះដោយគ្មានការបំផ្លាញដែលមនុស្សបង្កើត. |
ស្រទាប់ | 3-4 ស្រទាប់ |
លក្ខណៈពិសេស | 1.Excellent ធន់ទ្រាំនឹងកំដៅនិងប្រឆាំងនឹងការច្រេះ 2. ភាពខុសគ្នានៃពណ៌និងលំនាំ |
ពាក្យស្នើសុំ | ផ្ទះកសិដ្ឋាន ឃ្លាំង រោងចក្រគីមី ជញ្ជាំង និងគម្រោងមួយចំនួនទៀត។ល។ |
របាយការណ៍សាកល្បងនៃបន្ទះ twinwall PVC
ទេ. | ធាតុសាកល្បង | វិធីសាស្រ្តសាកល្បង | លក្ខខណ្ឌសាកល្បង | លទ្ធផលតេស្ត | |
1 | ការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូវី | ASTM G154-12 ASTM D2244-11 | ASTM G154-12 វដ្ត 1, ប្រភេទចង្កៀង: UV340, រយៈពេលប៉ះពាល់: 200h | ΔE*ab=0.5 | |
2 | កម្លាំង tensile | ASTM D638-10 | ល្បឿនសាកល្បង: 50mm / នាទី | 26 ម៉ីកា | |
3 | កម្លាំង Flexural | ASTM D790-10 នីតិវិធី A | ល្បឿនសាកល្បង: 1.3mm / នាទី វិសាលភាព: 48mm | 52 ម៉ីកា | |
4 | ធន់នឹងផលប៉ះពាល់ | ASTM D5420-10 | ធរណីមាត្រ GE (Ø12.7mm) ទំងន់ផលប៉ះពាល់: 0.9kg | មានន័យថាថាមពលបរាជ័យ: 4J | |
5 | ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ | 60°C, 6ម៉ោង | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||
6 | សីតុណ្ហភាពទាប | -35 °C, 6 ម៉ោង។ | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||
7 | ធន់នឹងសារធាតុគីមី | ដំណោះស្រាយអេតាណុល 70% (v/v), ការធ្វើតេស្តពន្លិច, 23°C, 2h | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||
10% ដំណោះស្រាយ NaOH ការជ្រមុជទឹក (m / m), តេស្ត, 23 °C, 2h | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||||
ដំណោះស្រាយ NaCL ឆ្អែត (m/m) ការធ្វើតេស្តពន្លិច 23°C, 2h | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||||
8 | ចរន្តកំដៅ | ASTM C518-10 | សីតុណ្ហភាពមធ្យម: 25.58°C | ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាព: 9.36°C | ចរន្តកំដៅ 0.071[(W/(M.K)] |
9 | ការធ្វើតេស្តដុតបញ្ឈរ 20mm | UL94-2013 ផ្នែកទី 8 | គំរូ: 129×12.5×3.0mm | V-0 | |
10 | អ៊ីសូឡង់សំឡេង | ប្រៀបធៀបជាមួយក្បឿងដំបូលដែក | 30dB ទាបជាង | ||
11 | ពិបាកដុត | ថ្នាក់ទី B1 | សន្ទស្សន៍អុកស៊ីសែន 32.4 |
ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គម្រោងទេសភាព បន្ទះទម្ងន់ស្រាលទាំងនេះសមរម្យសម្រាប់ការបង្កើនសោភ័ណភាព និងមុខងារនៃជញ្ជាំង និងពិដាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែលទាមទារអ៊ីសូឡង់ខ្ពស់ និងការការពារប្រឆាំងនឹងការខូចខាតដោយទឹក។