- Overzicht
- Onderzoek
- Verwante producten
PVC holle platen zijn ontworpen voor zowel wand- als plafondtoepassingen en bieden uitzonderlijke isolatie en duurzaamheid. Ze zijn ideaal voor het handhaven van een droge omgeving met eenvoudige installatie.
Productnaam | PVC holle dakplaat |
Grondstoffen | PVC, UPVC |
Oppervlakte materialen | ASA |
Totale breedte | 885 mm |
Efficiënte breedte | 830mm |
Lengte | Maximale lengte in 40ft container 11,8 m Maximale lengte in 20ft container: 5,8 m |
Dikte | 10 mm |
Hoeveelheid | 4900m² / 40HQ |
Afstand tot gording | Max 1,2 miljoen |
Isolerende werking | Verlaag de temperatuur met 28% |
Vorm | trapeziumvormige golf |
Kleur | wit, blauw, groen, grijs, baksteenrood, geel, enz. |
Kleur blijvend | 30 jaar bij ASA |
Termijn van de warrant | 10 jaar |
Levensduur van het product | Ongeveer 20 jaar, zelfs langer zonder door de mens veroorzaakte vernietiging. |
Lagen | 3-4 lagen |
Functies | 1. Uitstekende hittebestendige en anticorrosieve 2. De verscheidenheid aan kleuren en patronen |
Toepassing | Boerderij, magazijn, chemische fabriek, wandbekleding en enkele andere projecten, enz. |
Testrapport van pvc dubbelwandig paneel
NEE. | Item testen | Testmethode | Test Conditie | Testresultaat | |
1 | Blootstelling aan UV-straling | ASTM G154-12 ASTM D2244-11 | ASTM G154-12 cyclus 1, Lamptype: UV340, Blootstellingsperiode: 200 uur | ΔE*ab=0,5 | |
2 | Treksterkte | ASTM D638-10 | Het testen snelheid: 50mm/min | 26Mpa | |
3 | Buigkracht | ASTM D790-10 Procedure A | Het testen snelheid: 1.3mm/min Spanwijdte: 48mm | 52Mpa | |
4 | Slagvastheid | ASTM D5420-10 | Geometrie GE (Ø12,7 mm) Impact Weight: 0,9 kg | Gemiddelde storingsenergie: 4J | |
5 | Bestand tegen hoge temperaturen | 60°C, 6 uur | Geen zichtbare verandering | ||
6 | Lage temperatuur | -35°C, 6 uur | Geen zichtbare verandering | ||
7 | Chemische bestendigheid | 70% ethanoloplossing (v/v), onderdompelingstest, 23°C, 2 uur | Geen zichtbare verandering | ||
10% NaOH-oplossing Onderdompeling (m/m), test, 23°C, 2 uur | Geen zichtbare verandering | ||||
Verzadigde NaCL-oplossing (m/m), onderdompelingstest, 23°C, 2 uur | Geen zichtbare verandering | ||||
8 | Thermische geleidbaarheid | ASTM C518-10 | Gemiddelde temperatuur 25.58°C | Temperatuurverschil 9.36°C | Thermische geleidbaarheid 0,071 [(W/(M.K)] |
9 | 20 mm verticale brandtest | UL94-2013 Sectie 8 | Soort: 129×12,5×3,0 mm | V-0 | |
10 | Geluidsisolatie | Vergelijk met metalen dakpan | 30dB lager | ||
11 | Moeilijk te branden | B1 Cijfer | Zuurstof index 32.4 |
Deze lichtgewicht panelen zijn perfect voor landschapsprojecten en zijn geschikt voor het verbeteren van de esthetiek en functionaliteit van muren en plafonds in constructies die superieure isolatie en bescherming tegen waterschade vereisen.