- Pangkalahatang ideya
- Pagtatanong
- Mga Kaugnay na Produkto
PVC Hollow Sheets ay dinisenyo para sa parehong mga application sa pader at kisame, na nagbibigay ng pambihirang pagkakabukod at tibay. Ang mga ito ay mainam para sa pagpapanatili ng isang tuyong kapaligiran na may madaling pag install.
Pangalan ng produkto | PVC guwang bubong sheet |
Mga hilaw na materyales | PVC, UPVC |
Mga materyales sa ibabaw | ASA |
Kabuuang Lapad | 885mm |
Mahusay na Lapad | 830mm |
Haba | Max haba sa 40ft lalagyan 11.8m Max haba sa 20ft lalagyan 5.8m |
Ang kapal | 10mm |
Dami | 4900sqm / 40HQ |
Purlin ang layo | Max 1.2m |
Epekto ng pagkakabukod | bawasan ang 28% na temperatura |
Hugis | trapezoidal na alon |
Kulay | puti, asul, berde, kulay abo, brick red, dilaw, atbp. |
Kulay na tumatagal | 30 taon na may ASA |
Panahon ng warrant | 10 taon |
Buhay ng produkto | Mga 20 taon, mas matagal pa nang walang paggambala na gawa ng tao. |
Mga Layer | 3-4 na layer |
Mga Tampok | 1.Excellent init lumalaban at Anti-kaagnasan 2. Ang iba't ibang kulay at pattern |
Paglalapat | Bahay sa bukid, bodega, pabrika ng kemikal, pag clading sa pader, at ilang iba pang mga proyekto, atbp. |
Test Report ng pvc twinwall panel
HINDI. | Test Item | Paraan ng Pagsusulit | Kondisyon ng Pagsusulit | Resulta ng Pagsusulit | |
1 | UV Exposure | ASTM G154-12 ASTM D2244-11 | ASTM G154-12 cycle 1, Uri ng lampara:UV340, Panahon ng pagkakalantad:200h | ΔE*ab=0.5 | |
2 | Lakas ng Paghatak | ASTM D638-10 | Bilis ng pagsubok: 50mm / min | 26Mpa | |
3 | Lakas ng Flexural | ASTM D790-10 Pamamaraan A | Bilis ng pagsubok: 1.3mm / min Span: 48mm | 52Mpa | |
4 | Epekto ng Paglaban | ASTM D5420-10 | Geometry GE(Ø12.7mm) Epekto ng Timbang:0.9kg | Mean Failure enerhiya:4J | |
5 | Mataas na temperatura paglaban | 60oC, 6h | Walang nakikitang pagbabago | ||
6 | Mababang Temperatura | -35oC, 6h | Walang nakikitang pagbabago | ||
7 | Paglaban sa Kemikal | 70% Ethanol solution(v/v), Immersion test, 23 °C, 2h | Walang nakikitang pagbabago | ||
10% NaOH solusyon Paglulubog (m/m), pagsubok, 23 °C, 2h | Walang nakikitang pagbabago | ||||
Saturated NaCL solusyon(m / m), Paglulubog pagsubok, 23 ° C, 2h | Walang nakikitang pagbabago | ||||
8 | Thermal kondaktibiti | ASTM C518-10 | Ibig sabihin ng temperatura 25.58o C | Temperatura pagkakaiba 9.36o C | Thermal kondaktibiti 0.071[(W/(M.K)] |
9 | 20mm Vertical burning test | UL94-2013 Section 8 | Specimen: 129×12.5×3.0mm | V-0 | |
10 | Pagkakabukod ng Tunog | Ihambing sa metal roof tile | 30dB mas mababa | ||
11 | mahirap na magsunog | B1 Grade | Index ng oxygen 32.4 |
Perpekto para sa mga proyekto ng landscape, ang mga magaan na panel na ito ay angkop para sa pagpapahusay ng aesthetic at pag andar ng mga pader at kisame sa mga istraktura na humihingi ng higit na pagkakabukod at proteksyon laban sa pinsala sa tubig.